

新疆财经大学2025年成人高考在新疆招生专业有:汉语言文学、工商管理、会计学、财务管理、行政管理、酒店管理、法学、计算机科学与技术等专业。
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 收费标准 |
| 001 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 002 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 003 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 004 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 005 | 新闻学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 006 | 新闻学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 007 | 新闻学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 008 | 新闻学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 009 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 010 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 011 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 012 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 013 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 014 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 015 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 016 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 017 | 税收学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 018 | 税收学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 019 | 税收学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 020 | 税收学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 021 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 022 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 023 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 024 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 025 | 保险学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 026 | 保险学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 027 | 保险学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 028 | 保险学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 029 | 金融科技 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 030 | 金融科技 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 031 | 金融科技 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 032 | 金融科技 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 033 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 034 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 035 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 036 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 037 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 038 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 039 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 040 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 041 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 042 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 043 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 044 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 045 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 046 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 047 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 048 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 049 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 050 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 051 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 052 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 053 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 054 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 055 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 056 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 057 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 058 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 059 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 060 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 061 | 酒店管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 062 | 酒店管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 063 | 酒店管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 064 | 酒店管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 065 | 会展经济与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 066 | 会展经济与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 067 | 会展经济与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 068 | 会展经济与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 069 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 070 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 071 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 072 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 | 3100元/年 |
| 073 | 法学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 074 | 法学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 075 | 法学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 076 | 法学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 077 | 汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 078 | 汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 079 | 汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 080 | 汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 081 | 工商管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 082 | 工商管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 083 | 工商管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 084 | 工商管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 085 | 会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 086 | 会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 087 | 会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 088 | 会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 089 | 财务管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 090 | 财务管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 091 | 财务管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 092 | 财务管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 093 | 行政管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 094 | 行政管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 095 | 行政管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 096 | 行政管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 097 | 酒店管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 098 | 酒店管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 099 | 酒店管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 100 | 酒店管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 101 | 法学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 102 | 法学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 103 | 法学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 104 | 法学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 105 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 106 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 107 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 108 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 109 | 工商管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 110 | 工商管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 111 | 工商管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 112 | 工商管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 113 | 会计学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 114 | 会计学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 115 | 会计学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 116 | 会计学 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 117 | 财务管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 118 | 财务管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 119 | 财务管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 120 | 财务管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 121 | 行政管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 122 | 行政管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 123 | 行政管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 124 | 行政管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 125 | 酒店管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 126 | 酒店管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 127 | 酒店管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
| 128 | 酒店管理 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 3100元/年 |
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区唯一一所财经类高等学府,也是新疆重点建设的五所高校之一。学校前身是1950年成立的新疆省人民政府干部学校,1959年升格为新疆财经学院,2007年正式更名为新疆财经大学。学校坐落于新疆首府乌鲁木齐市,享有“新疆财经人才摇篮”的美誉。
作为一所综合性财经大学,学校形成了以经济学、管理学为主体,法、文、理、工协调发展的学科体系。拥有应用经济学一级学科博士学位授权点,以及多个硕士学位授权点和专业硕士学位授权类别。其会计学、金融学、企业管理、统计学等专业在西北地区享有较高声誉,其中多个专业入选国家级一流本科专业建设点。学校立足新疆,面向全国,辐射中亚,致力于为区域经济社会发展培养高素质财经管理人才。
学校秉承“经世济公、至善至诚”的校训,在长期的办学过程中,形成了独特的育人文化。它不仅是新疆财经领域教学科研的重要基地,更是连接中亚、服务“一带一路”倡议的重要智库与窗口。当前,新疆财经大学正朝着“新疆一流、西北地区先进、中亚有影响力的高水平财经大学”的建设目标稳步迈进,为新疆的社会稳定、经济发展和长治久安提供着重要的智力与人才支持。